0 productos añadidos
(0 - 3 meses)
(6 - 24 meses)
(6 - 24 meses)
(3 - 14 años)
(3 - 14 años)
FUNDA TOALLITAS HÚMEDAS POLIPIEL LUNAS Y ESTRELLAS
FUNDA TOALLITAS HÚMEDAS POLIPIEL LUNAS Y ESTRELLAS
* Campos obligatorios
Ref: 03198
Colección: LUNAS Y ESTRELLAS
Categoría: LUNAS Y ESTRELLAS
TEJIDO EXTERIOR: 100% SINTÉTICO | FORRO: 100% POLIÉSTER | RELLENO: 100% POLIPROPILENO
Especificaciones técnicas
¿Te gusta ir conjuntada? Elige y combina nuestros porta toallitas estampados de la colección con tu bolsa de maternidad preferida, Incluye abertura lateral con cremallera para permitir un fácil recambio de toallitas.
Nuestra tallas se corresponden con los meses del bebé; así pues si tu bebé tiene 6 meses, le corresponde la talla 6. Si tu bebé es más grande o más pequeño de lo habitual para su edad, estas son sus correspondencias.
Ropa
Edad-Talla | Alto | Contorno de cabeza | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Largo de brazo |
1M | 58 cm | 41 cm | 43 cm | 43 cm | 19 cm |
3M | 62 cm | 42 cm | 44 cm | 44 cm | 20,5 cm |
6M | 68 cm | 44 cm | 46 cm | 46 cm | 23 cm |
9M | 71 cm | 45 cm | 47 cm | 47 cm | 24,3 cm |
12M | 74 cm | 46 cm | 48 cm | 48 cm | 25,5 cm |
18M | 83 cm | 48 cm | 50 cm | 49 cm | 29 cm |
Sombreros
Talla | Edad | Contorno de cabeza | Referencia de la medida |
T-42 | 1M | 41 cm | 41 cm |
T-44 | 3M | 42 cm | 42 cm |
T-46 | 6M | 44 cm | 45 cm |
T-46 | 9M | 45 cm | 45 cm |
T-48 | 12M | 46 cm | 47 cm |
T-48 | 18M | 48 cm | 47 cm |
Medias y leotardos
Talla | Edad |
S1 | 0-6 meses |
S2 | 6-12 meses |
S3 | 12-24 meses |
Calcetines
Calzado | Talla |
18,19,20 | C1 |
21,22,23 | C2 |
Calzado
Cm | Talla |
10 cm | 3 meses |
10,8 cm | 6 meses |
11,6 cm | 9 meses |
12,4 cm | 12 meses |
13,3 cm | 20 |
14 cm | 21 |
14,7 cm | 22 |
Nuestra tallas se corresponden con los meses del bebé; así pues si tu bebé tiene 6 meses, le corresponde la talla 6. Si tu bebé es más grande o más pequeño de lo habitual para su edad, estas son sus correspondencias.
Ropa
Edad-Talla | Alto | Contorno de cabeza | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Largo de brazo |
2Y | 92 cm | 50 cm | 52 cm | 50 cm | 33 cm |
3Y | 98 cm | 50,5 cm | 54 cm | 51,5 cm | 35,2 cm |
4Y | 104 cm | 51 cm | 56 cm | 53 cm | 37,5 cm |
5Y | 110 cm | 51,5 cm | 58 cm | 54 cm | 39,5 cm |
6Y | 116 cm | 52 cm | 60 cm | 56 cm | 41,5 cm |
8Y | 128 cm | 53 cm | 64 cm | 59 cm | 45,5 cm |
10Y | 136 cm | 53,5 cm | 67,5 cm | 62 cm | 49 cm |
12Y | 144 cm | 54 cm | 71 cm | 64,5 cm | 52 cm |
14Y | 152 cm | 54,5 cm | 74 cm | 67 cm | 55 cm |
Sombreros
Talla | Edad | Contorno de cabeza | Referencia de la medida |
T-50 | 2Y | 50 cm | 50 cm |
T-52 | 3Y | 50,5 cm | 52 cm |
T-52 | 4Y | 51 cm | 52 cm |
T-52 | 5Y | 51,5 cm | 52 cm |
T-52 | 6Y | 52 cm | 52 cm |
T-54 | 8Y | 53 cm | 53 cm |
T-56 | 10Y | 53,5 cm | 54 cm |
T-56 | 12Y | 54 cm | 54 cm |
T-56 | 14Y | 54,5 cm | 54 cm |
T-58 | 14Y | 55 cm | 55 cm |
Medias y leotardos
Talla | Edad |
S4 | 2-4 años |
S5 | 4-6 años |
S6 | 6-8 años |
S7 | 8-10 años |
S8 | 10-12 años |
S9 | 12-14 años |
Calcetines
Calzado | Talla |
24,25,26 | C3 |
27,28,29 | C4 |
Calzado
Cm | Talla |
15,3 cm | 23 |
16 cm | 24 |
16,7 cm | 25 |
17,3 cm | 26 |
18 cm | 27 |
18,7 cm | 28 |
19,3 cm | 29 |
20 cm | 30 |
20,7 cm | 31 |
21,3 cm | 32 |
22 cm | 33 |
22,7 cm | 34 |
23,3 cm | 35 |
24 cm | 36 |
24,7 cm | 37 |
25,3 cm | 38 |
26 cm | 39 |
Buscar en tiendas
Localiza tiendas con la Talla de FUNDA TOALLITAS HÚMEDAS POLIPIEL LUNAS Y ESTRELLAS en stock
¿Cuál es tu tienda más cercana?
Volver atrás
Tiendas encontradas en